塗装仕様
スタンドックス塗装仕様(JS1~JS19.2)
-
xJS2.1 ベースコートMIX893 シルクシルバー 塗装システム (pdf | 131.42 KB)
-
xJS5 NISSAN KAB塗装システム (pdf | 140.02 KB)
-
xJS5.1 NISSAN KAB塗装システム(ボカシ) *スタンドブルーはS9.15参照 (pdf | 143.60 KB)
-
xJS6 冬季低温時の塗装 (pdf | 122.16 KB)
-
xJS7 TOYOTA 自己修復性耐スリ傷クリヤー(K9570)塗装システム (pdf | 122.92 KB)
-
xJS7.1 TOYOTA 自己修復性耐スリ傷クリヤー(K9570)のポリッシュ(ボカシ際処理).pdf (pdf | 123.10 KB)
-
xJS8 MERCEDES 047特殊原色を含むベースコートの塗装(スタンドックス) *スタンドブルーはS9.14参照 (pdf | 144.04 KB)
-
xJS9.1 MAZDA 41V塗装仕様(スタンドックス) (pdf | 154.27 KB)
-
xJS9.2 MAZDA 41V塗装仕様(スタンドブルー) (pdf | 153.79 KB)
-
xJS10.1 MAZDA 46G塗装仕様(スタンドックス) (pdf | 129.69 KB)
-
xJS10.2 MAZDA 46G塗装トランスフォーマー8100仕様(スタンドブルー) (pdf | 147.18 KB)
-
xJS11.1 MAZDA 46V塗装仕様(スタンドックス) (pdf | 160.10 KB)
-
xJS11.2 MAZDA 46V塗装仕様(スタンドブルー) (pdf | 154.42 KB)
-
xJS12.1 LEXUS 3T5塗装仕様(スタンドックス) (pdf | 158.81 KB)
-
xJS12.2 LEXUS 3T5塗装仕様(スタンドブルー) (pdf | 157.27 KB)
-
xJS13.1 TOYOTA 3T7塗装仕様(スタンドックス) (pdf | 154.33 KB)
-
xJS13.2 TOYOTA 3T7塗装仕様(スタンドブルー) (pdf | 153.35 KB)
-
xJS14.1 HONDA R565M塗装仕様(スタンドックス) (pdf | 155.23 KB)
-
xJS14.2 HONDA R565M塗装仕様(スタンドブルー) (pdf | 154.70 KB)
-
xJS15.1 TOYOTA 6W7塗装仕様(スタンドックス) (pdf | 115.41 KB)
-
xJS15.2 TOYOTA 6W7塗装仕様(スタンドブルー) (pdf | 149.05 KB)
-
xJS16.1 MITSUBISHI P62塗装仕様(スタンドックス) (pdf | 157.41 KB)
-
xJS16.2 MITSUBISHI P62塗装仕様(スタンドブルー) (pdf | 151.49 KB)
-
xJS16.3 MITSUBISHI P62塗装仕様-2(スタンドブルー) (pdf | 162.33 KB)
-
xJS17 TOYOTA 8Y7塗装仕様(スタンドブルー) (pdf | 160.64 KB)
-
xJS18 LEXUS 1L3塗装仕様(スタンドブルー) (pdf | 162.27 KB)
-
xJS19.1 TOYOTA 3U9塗装仕様(スタンドクス) (pdf | 167.45 KB)
-
xJS19.2 TOYOTA 3U9塗装仕様(スタンドブルー) (pdf | 172.11 KB)
スタンドックス塗装仕様(S1~S14)
-
xS1 前処理・素地調整 (pdf | 167.77 KB)
-
xS3 2K塗装仕様 (pdf | 115.37 KB)
-
xS3.1 ハイリフレックスコート仕様(鏡面仕上げ) (pdf | 124.18 KB)
-
xS3.2 高温多湿時の塗装仕様 (pdf | 128.67 KB)
-
xS4 ウェット・オン・ウェット塗装仕様(ノンサンディング仕様) (pdf | 112.67 KB)
-
xS5 シール用塗装仕様(溶剤に弱い旧塗膜素地) (pdf | 126.03 KB)
-
xS7.2 プラスチック部品修理 (pdf | 129.00 KB)
-
xS7.5 プラスチック塗装2ステージ仕様(硬質プラスチック) (pdf | 119.26 KB)
-
xS7.6 プラスチック塗装2ステージ仕様(PUR硬質ポリウレタンフォーム)_ (pdf | 112.92 KB)
-
xS7.7 2ステージプラスチック塗装ベースコートテクスチャー凹凸仕上げ(硬質プラスチック) (pdf | 126.20 KB)
-
xS7.8 2ステージプラスチック塗装ベースコートテクスチャー凹凸仕上げ(PUR硬質ポリウレタンフォーム) (pdf | 122.74 KB)
-
xS8 古い車のレストア仕様 (pdf | 105.60 KB)
-
xS9 ベースコートのボカシ塗装(スポット補修) (pdf | 110.23 KB)
-
xS9.1 ベースコートのボカシ塗装(隣接パネルを含む補修) (pdf | 105.74 KB)
-
xS9.3 3コートのベースコートボカシ塗装(スポット補修) (pdf | 107.11 KB)
-
xS9.4 3コートのベースコートボカシ塗装(隣接パネルを含む補修) (pdf | 111.25 KB)
-
xS9.11 粉体クリヤー用塗装仕様 (pdf | 115.84 KB)
-
xS9.14 メルセデス047特殊原色を含むベースコートのボカシ塗装 (スタンドブルー) (pdf | 127.06 KB)
-
xS10 赤外線(IR)乾燥 (pdf | 132.70 KB)
-
xS13 スタンドクリル® VOCプラチナTMクリヤーのポリッシュ(ボカシ際処理) (pdf | 110.64 KB)
-
xS14 OEM艶消し仕上げに対する金属/プラスチック素地のパネル補修および全塗装 (pdf | 188.84 KB)